2V系列
- 類別:
- 2V系列電力專用蓄電池
- 規格:
- 電壓:
- 容量:
- 重量:
填寫資料,即可索取免費樣機
為更快捷為您服務,請詳細填寫您的資料,即可索取免費樣機每天名額有限,先到先得!
2V電力設備蓄電池型號規格表
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(AH) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高(mm) | 參考重量(KG) |
2V50AH | 2V | 50AH | 161 | 50 | 166 | 186 | 3.00 |
2V100AH | 2V | 100AH | 171 | 72 | 205 | 230 | 5.60 |
2V150AH | 2V | 150AH | 172 | 102 | 205 | 227 | 8.00 |
2V200AH | 2V | 200AH | 173 | 111 | 329 | 365 | 13.5 |
2V250AH | 2V | 250AH | 206 | 124 | 354 | 390 | 15.0 |
2V300AH | 2V | 300AH | 171 | 151 | 330 | 366 | 18.8 |
2V350AH | 2V | 350AH | 206 | 124 | 470 | 506 | 20.5 |
2V400AH | 2V | 400AH | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.7 |
2V500AH | 2V | 500AH | 241 | 172 | 331 | 366 | 31.0 |
2V600AH | 2V | 600AH | 301 | 175 | 331 | 366 | 38.0 |
2V800AH | 2V | 800AH | 410 | 175 | 330 | 365 | 53.0 |
2V1000AH | 2V | 1000AH | 475 | 175 | 328 | 365 | 63.0 |
2V1200AH | 2V | 1200AH | 275 | 210 | 645 | 681 | 74.0 |
2V1500AH | 2V | 1500AH | 401 | 351 | 342 | 378 | 100.0 |
2V2000AH | 2V | 2000AH | 491 | 351 | 344 | 383 | 132.0 |
2V2500AH | 2V | 2500AH | 487 | 212 | 772 | 807 | 165.0 |
2V3000AH | 2V | 3000AH | 712 | 353 | 341 | 382 | 195.0 |
以上數據若有變動,恕不另行通知。以實物為準!
◆ 免維護無須補液;
◆ 內阻小,大電流放電性能好;
◆ 適應溫度廣;
◆ 自放電小;
◆ 使用壽命長;
◆ 荷電出廠,使用方便;
◆ 安全防爆;
◆ 獨特配方,深放電恢復性能好;
◆ 無游離電解液,側倒90度仍能使用;
◆ 產品通過CE,ROHS認證,所有電池符合國家標準。
● UPS不間斷電源;
● 消防備用電源;
● 安全防護報警系統;
● 應急照明系統;
● 對講系統(弱電監控);
● 電力系統;
● 電子儀器儀表;
● 智能交通通訊控制室;
● 應急燈,電子秤;
● 兒童電動玩具車;
● 便攜式電子設備;
● 攝影器材;
● 太陽能、風能發電系統;
● 山洪、地震預警無線廣播系統。



我要訂購
請詳細填寫您的資料,帶(*)號為必填項,如有疑問請拔打我們全國統一服務熱線:400-777-2580或點擊專家在線為您解答
相關產品
-
2V系列
- 類別:
- 2V系列電力專用蓄電池